Non hai prodotti al carrello
    
                Robiola
100 g (Prezzo al Kg 26.90 €)
Formaggio fresco.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 1241 kJ | 1241 kJ | - | 
| Energia | 301 kcal | 301 kcal | 15 | 
| Grassi | 30,0 g | 30,0 g | 43 | 
| di cui acidi grassi saturi | 21,0 g | 21,0 g | 105 | 
| Carboidrati | 2,0 g | 2,0 g | < 1 | 
| di cui Zuccheri | 1,8 g | 1,8 g | 2 | 
| Proteine | 5,7 g | 5,7 g | 11 | 
| Sale | 0,49 g | 0,49 g | 8 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Origine del latte: ITALIA.