Non hai prodotti al carrello
"I Cremosi" Biscotto
Novità
750 g (Prezzo al Kg 17.32 €)
Gelato al gusto biscotto con variegatura 10% al cacao e cioccolato al latte.
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza,16 - 42124 Reggio Emilia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 75g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 837 kJ | 628 kJ | - |
| Energia | 200 kcal | 150 kcal | 8 |
| Grassi | 9,5 g | 7,1 g | 10 |
| di cui acidi grassi saturi | 8,5 g | 6,4 g | 32 |
| Carboidrati | 26,0 g | 19,5 g | 8 |
| di cui Zuccheri | 24,0 g | 18,0 g | 20 |
| Fibre | 0,6 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 2,3 g | 1,7 g | 4 |
| Sale | 0,12 g | 0,09 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 10