Non hai prodotti al carrello
Fior di Latte
2000 ml (Prezzo al Kg 10.99 €)
Gelato al gusto latte
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza, 16 - Reggio Emilia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 935 kJ | 655 kJ | - |
Energia | 224 kcal | 157 kcal | 8 |
Grassi | 13,7 g | 9,6 g | 14 |
di cui acidi grassi saturi | 11,8 g | 8,3 g | 41 |
Carboidrati | 21,3 g | 14,9 g | 6 |
Zuccheri | 18,7 g | 13,1 g | 15 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,8 g | 2,7 g | 5 |
Sale | 0,17 g | 0,12 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 14